Bildvinkel per brännvidd (fullformat)
Bildvinkeln beror på brännvidden och sensorns mått. Tabellen visar diagonal, horisontell och vertikal bildvinkel för fullformat (36 × 24 mm). För andra format multiplicerar du brännvidden med cropfaktorn innan du läser av.
| Brännvidd | Diagonal | Horisontell | Vertikal |
|---|---|---|---|
| 14 mm | 114,2° | 104,3° | 81,2° |
| 16 mm | 107,0° | 96,7° | 73,7° |
| 20 mm | 94,5° | 84,0° | 61,9° |
| 24 mm | 84,1° | 73,7° | 53,1° |
| 28 mm | 75,4° | 65,5° | 46,4° |
| 35 mm | 63,4° | 54,4° | 37,8° |
| 50 mm | 46,8° | 39,6° | 27,0° |
| 85 mm | 28,6° | 23,9° | 16,1° |
| 100 mm | 24,4° | 20,4° | 13,7° |
| 135 mm | 18,2° | 15,2° | 10,2° |
| 200 mm | 12,3° | 10,3° | 6,9° |
| 300 mm | 8,2° | 6,9° | 4,6° |
| 400 mm | 6,2° | 5,2° | 3,4° |
Värden för fullformat (36 × 24 mm). Multiplicera brännvidden med cropfaktorn för andra format.